| | Regular Cab | Super Cab | | Crew Cab | |
| | | SWB | LWB | SWB | LWB |
| | 4x2/4x4 | 4X2/4X4 | 4X2/4X4 | 4X2/4X4 | 4X2/4X4 |
| Height F-250 SRW (w/o options) | 75.9"/79.2" | 76.4"/79.4" | 76.2"/79.4" | 77.2"/79.9" | 76.7"/79.9" |
| Height F-350 SRW (w/o options) | 76.0"/80.2" | 76.5"/80.6" | 76.3"/80.4" | 77.0"/81.0" | 76.8"/80.9" |
| Height F-350 DRW (w/o options) | 76.1"/79.4" | | 76.5"/79.0" | 77.1"/80.2" | 77.0"/80.1" |
| Height F-450 DRW (w/o options) | | | | | 79.8" |
| Overall width SRW (without mirrors) | 79.9" | 79.9" | 79.9" | 79.9" | 79.9" |
| Overall width with standard mirrors | 99.6" | 99.6" | 99.6" | 99.6" | 99.6" |
| Ground clearance F-250 SRW | 7.0"/7.8" | 7.0"/7.8" | 7.0"/7.8" | 7.0"/7.8" | 7.0"/7.8" |
| Ground clearance F-350 SRW | 7.1"/7.8" | 7.1"/7.8" | 7.1"/7.8" | 7.1"/7.8" | 7.1"/7.8" |
| Ground clearance F-350 DRW | 7.1"/7.5" | | 7.1"/7.5" | 7.1"/7.5" | 7.1"/7.5" |
| Ground clearance F-450 DRW | | | | | 7.8" |
| Loadfloor height F-250 SRW | 33.9"/34.4" | 33.9"/34.5" | 33.9"/34.5" | 33.8"/34.5" | 33.7"/34.5" |
| Loadfloor height F-350 SRW | 34.0"/37.2" | 34.1"/37.3" | 34.0"/37.2" | 34.0"/37.3" | 33.9"/37.2" |
| Loadfloor height F-350 DRW | 34.4"/35.0" | | 34.4"/35.1" | 34.4"/35.1" | 34.3"/35.1" |
| Loadfloor height F-450 DRW | | | | | 35.1" |
| Cargo box height | 20.1" | 20.1" | 20.1" | 20.1" | 20.1" |
| Overall length | 227.0" | 231.8" | 248.0" | 246.2" | 262.4" |
| Overhang rear | 52.4" | 52.4" | 52.4" | 52.4" | 52.4" |
| Wheelbase | 137.0" | 141.8" | 158.0" | 156.2" | 172.4" |
| Overhang front | 37.6" | 37.6" | 37.6" | 37.6" | 37.6" |
| Angle of departure F-250 SRW | 16.4ฐ/17.3ฐ | 16.4ฐ/17.3ฐ | 16.2ฐ/17.3ฐ | 16.3ฐ/17.4ฐ | 16.2ฐ/17.4ฐ |
| Angle of departure F-350 SRW | 16.6ฐ/20.3ฐ | 16.5ฐ/20.2ฐ | 16.3ฐ/20.2ฐ | 16.4ฐ/20.2ฐ | 16.3ฐ/20.2ฐ |
| Angle of departure F-350 DRW | 17.0ฐ/17.9ฐ | | 16.8ฐ/17.9ฐ | 16.8ฐ/18.0ฐ | 16.7ฐ/17.9ฐ |
| Angle of departure F-450 DRW | | | | | 17.9ฐ |
| Ramp breakover angle F-250 SRW | 13.7ฐ/18.1ฐ | 13.1ฐ/17.7ฐ | 11.6ฐ/15.9ฐ | 11.8ฐ/15.9ฐ | 10.9ฐ/14.4ฐ |
| Ramp breakover angle F-350 SRW | 14.3ฐ/20.2ฐ | 13.6ฐ/19.3ฐ | 12.0ฐ/17.0ฐ | 12.1ฐ/17.2ฐ | 11.0ฐ/15.6ฐ |
| Ramp breakover angle F-350 DRW | 13.8ฐ/18.8ฐ | | 13.2ฐ/15.5ฐ | 12.1ฐ/15.9ฐ | 11.0ฐ/14.4ฐ |
| Ramp breakover angle F-450 DRW | | | | | 15.2ฐ |
| Angle of approach F-250 SRW | 21.0ฐ/30.3ฐ | 21.1ฐ/30.3ฐ | 21.2ฐ/30.3ฐ | 22.4ฐ/30.3ฐ | 21.2ฐ/30.3ฐ |
| Angle of approach F-350 SRW | 21.1ฐ/29.6ฐ | 21.1ฐ/29.7ฐ | 21.3ฐ/29.7ฐ | 21.2ฐ/29.7ฐ | 21.3ฐ/29.8ฐ |
| Angle of approach F-350 DRW | 20.9ฐ/30.2ฐ | | 21.0ฐ/30.2ฐ | 21.0ฐ/30.2ฐ | 21.1ฐ/30.2ฐ |
| Angle of approach F-450 DRW | | | | | 29.2ฐ |
| | | | | | |
SRW = single rear wheel. DRW = dual rear wheel. SWB = short wheelbase (6 3/4' cargo box). LWB = long wheelbase (8' cargo box). |